비급여진료비

행복한 일상을 위한 유성웰니스재활병원


게시물 검색
비급여진료비용 약제비
진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
B00001 마이어스칵테일주사 80,000 23.09.26
B00008 플라센텍스 조직재생주 100,000 22.10.01
B00011 D3베이스 10만IU 50,000 22.10.01
B03404391 캐롤에프정 135 22.10.01
B050000021 D3베이스 30만IU 100,000 22.10.01
B051600310 센티렉스어드밴스정 500 22.10.01
B056200011 PDRN 100,000 22.10.01
B058801190 애드원정 350 22.10.01
B073400200 리리카캡슐75mg 525 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B073400210 리리카캡슐150mg 670 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B073400220 리리카캡슐300mg 872 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B641604660 이지에프새살연고 30,000 22.10.01
B641605991 오메크린크림 10,000 22.10.01
B642002750 하이페질정10mg 943 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B642002760 하이페질정5mg 646 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B642100700 삐콤정 30 22.10.01
B642502050 베스타제정 150 22.10.01
B642802410 프레가린캡슐75mg 444 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B642902941 푸레파인연고28g 7,000 22.10.01
B643500930 메디락에스장용캅셀 70 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B643600470 녹십자알부민주20%100ml 94,334 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B643601401 유락신연고 5,000 22.10.01
B643603510 메가그린10g 20,000 22.10.01
B643603511 메가그린20g 40,000 22.10.01
B643603512 메가그린30g 50,000 22.10.01
B643603513 메가그린40g 60,000 22.10.01
B643603514 메가그린50g 70,000 22.10.01
B643603515 메가그린60g 80,000 22.10.01
B643603516 메가그린70g 90,000 22.10.01
B643603518 메가그린80g 100,000 22.10.01
B643603519 메가그린90g 110,000 22.10.01
B643603520 메가그린100g 120,000 22.10.01
B643900900 액티피드 50 22.10.01
B644501120 타나민정40mg 122 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B644501140 타나민정80mg 182 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B645000460 타미플루캅셀75mg 1,660 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B645100562 110ml생리식염수 4,000 22.10.01
B645104631 판비콤프주4ml 1,000 22.10.01
B645104651 아르믹스주250ml 50,000 22.10.01
B646601500 페리올리멜엔4이주 24,806 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B646802660 서카딘서방정2mg(멜라토닌) 1,100 22.10.01
B647600560 셀지민정 500 22.10.01
B647602020 판토마그정 250 22.10.01
B647800200 뉴로카바캡슐300mg 396 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B647800210 뉴로카바캡슐100mg 144 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B647802340 트레스탄캅셀 500 22.10.01
B647803660 뉴스타틴-에이정10mg 663 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B647803940 뉴스타틴알정10mg 586 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B647803950 뉴스타틴알정5mg 318 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B647803960 뉴스타틴알정20mg 679 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B648502500 심바스틴정20mg 315 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B648900250 리피토정10mg 642 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B648900260 리피토정20mg 690 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B649502210 유니론틴캡슐300mg 406 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B650000000 큐라실크림15g 2,500 22.10.01
B650003220 싱그릭스주 250,000 23.07.10
B652105440 케토톱엘플라스타 211 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B652105760 아리셉트정5MG 1,902 심사고시기준 외 본인부담 23.09.12
B653000700 마그오캡슐250mg 90 22.10.01
B653000710 마그오캡슐500mg 150 22.10.01
B653102781 구치온주 600mg 42,800 22.10.01
B653400541 마데카솔분말30g 19,500 22.10.01
B653400790 오라메디연고10g 6,000 22.10.01
B653501350 프라닥사캡슐150mg 1,219 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B653600780 엑셀론캅셀3mg 1,056 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B653601330 엑셀론패취5 1,483 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B653601340 엑셀론패취10 1,560 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B654004501 아이델라주(티옥트산) 50,000 24.02.08
B655006871 한신메시마-에프액 15,000 22.10.01
B655400910 아도르정10mg 663 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B655403030 아도르정20mg 712 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B656700022 겟투겔50g 2,798 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B657500710 아멘틴정 529 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B659700020 노르믹스정 546 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B659901470 징키스틴캡슐94mg 1,500 22.10.01
B661900170 디멘틴정 834 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B662501680 타스나정 40 22.10.01
B662800041 자닥신 300,000 22.10.01
B665000690 포사로닌정70mg 2,652 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
B667200051 헤리주사 200,000 22.10.01
B670601120 비타모 20,000 22.10.01
B670602311 리포토신주 12ml 50,000 22.10.01
B670602630 하이코민주사5mg 30,000 22.10.01
B670603640 염산피리독신50mg 5,000 22.10.01
B670607621 휴온스헤파린나트륨주사100IU 5mL 3,000 22.10.01
B672900160 멸균증류수 200ml 5,000 22.10.01
B674800011 셀레나제100퍼오랄액2mg 4,500 22.10.01
B674800021 셀레나제티프로주사10mg 37,000 22.10.01
B678900996 위너프페리주362mL 100,000 22.10.01
B681100251 지씨비본주 2ml 2,000 22.10.01
B681300021 압노바비스쿰A 20mg 60,000 22.10.01
B681300031 압노바비스쿰M 20mg 60,000 22.10.01
B681300041 압노바비스쿰A 0.2mg 40,000 22.10.01
B681300051 압노바비스쿰M 0.02mg 40,000 22.10.01
B681300061 압노바비스쿰M 2mg 50,000 22.10.01
B681300071 압노바비스쿰M 0.2mg 40,000 22.10.01
B681300081 압노바비스쿰A 0.02mg 40,000 22.10.01
B681300091 압노바비스쿰A 2mg 50,000 22.10.01
B681300101 압노바비스쿰F 20mg 70,000 22.10.01
B681300111 압노바비스쿰F 2mg 60,000 22.10.01
B681300121 압노바비스쿰F 0.2mg 50,000 22.10.01
B681300131 압노바비스쿰F 0.02mg 50,000 22.10.01
B690302501 헤베스주(자하거추출물) 20,000 22.10.01
B694002040 리리베아캡슐50mg 393 심사고시기준 외 본인부담 22.10.01
BM5001QF 리쥬더마아토크림 MD (230ml) 80,000 22.10.01
BM5001QG 리쥬더마아토크림 MD (100ml) 45,000 22.10.01
C0001 한방전통약물요법(한제) 200,000 22.10.01
C0002 한방전통약물요법(반제) 100,000 22.10.01
C0003 한방 산양삼 80,000 22.10.01
C0004 한방 산삼 100,000 22.10.01
C0005 한방 경옥고 200,000 22.10.01
C0006 한방전통약물요법(녹용-한제) 400,000 22.10.01
C0007 한방전통약물요법(녹용-반제) 200,000 22.10.01
ZZ-154 페라미플루주 35,000 22.10.01
ZZ-235 차광수액세트-NATURE (F) 10,000 22.10.01
보건복지부지정
제1기 재활의료기관
근로복지공단 산재보험
재활인증의료기관
재활인증의료기관 인증의료기관 인증마크